Liga de Pádel SEI San Narciso
Segunda jornada - 14 de diciembre de 2025
| Turno | Hora inicio |
|---|---|
| Primer turno | 15.50h |
| Segundo turno | 17.05h |
PRIMER TURNO
| Pista 1 y 2 | Pistas 3 y 4 | Pistas 5 y 6 | Pistas 7 y 8 |
|---|---|---|---|
| Carla López/Isabel Pérez | Ernesto/Alex | Esther Montero/María Serantes | Adriana Rodelgo/Cayetana |
| Álvaro Méndez/Yago de Novoa | Pablo Mirón/Pablo Lorenzo | Adán Fernández/Daniel López | Hugo Pintos/Martín Cabanelas |
| MarcoPereira/Roi Moreira | Mateo Argibay/Juan Gago | Nicolás Sabajes/Alex Pazos | Juan López/María García |
| Alejo Villaverde/Inés Gutiérrez | Lola Flammini/Martina Beamonte | Iago Sieiro/Manuel Fernández | Julieta Portela/Alma Pérez |
| Mateo Lamelas/Jaime |
SEGUNDO TURNO
| Pista 1 y 2 | Pistas 3 y 4 | Pistas 5 y 6 |
|---|---|---|
| Rodrigo Landín/Santiago Tomás | Juan Lois/Mario Cruz | Gonzalo Novo/Leo González |
| Mateo Ramos/Manuel Camba | Rubén Salgado/Pablo Bernárdez | Makkar/Simón Bernárdez |
| Héctor Martínez-Almeida/Pablo Canay | Gael Muiños/Nicolás Huerta | Jaime Mañas/Javier Callejo |
| Nayra Bellín/Gonzalo Gutierrez | Inés Ardid/Rocío Ardid | Tomás Caballero/Dani |
| P1 | 1ER TURNO |
|---|---|
| 16 | Carla/Isabel vs Álvaro/Yago |
| 16,30 | Carla/Isabel vs Marco/Roi |
| 16,50 | Carla/Isabel vs Alejo/Inés |
| P2 | 1ER TURNO |
|---|---|
| 16 | Marco/Roi vs Alejo/Inés |
| 16,30 | Álvaro/Yago vs Alejo/Inés |
| 16,50 | Marco/Roi vs Álvaro/Yago |
| P3 | 1ER TURNO |
|---|---|
| 16 | Ernesto/Alex vs Pablo/Pablo |
| 16,30 | Ernesto/Alex vs Mateo/Juan |
| 16,50 | Ernesto/Alex vs Lola/Martina |
| P4 | 1ER TURNO |
|---|---|
| 16 | Mateo/Juan vs Lola/Martina |
| 16,30 | Pablo/Pablo vs Lola/Martina |
| 16,50 | Mateo/Juan vs Pablo/Pablo |
| P5 | 1ER TURNO |
|---|---|
| 16 | Esther/María vs Adán/Daniel |
| 16,30 | Esther/María vs Nicolás/Alex |
| 16,50 | Esther/María vs Iago/Manuel |
| P6 | 1ER TURNO |
|---|---|
| 16 | Nicolás/Alex vs Iago/Manuel |
| 16,30 | Adán/Daniel vs Iago/Manuel |
| 16,50 | Nicolás/Alex vs Adán/Daniel |
| P7 | TURNO ÚNICO | DESCANSA |
|---|---|---|
| 16 | Adriana/Cayetana vs Hugo/Martín | Mateo/Jaime |
| 16,25 | Adriana/Cayetana vs Juan/María | Hugo/Martín |
| 16,40 | Adriana/Cayetana vs Julieta/Alma | Juan/María |
| 16.55 | Adriana/Cayetana vs Mateo/Jaime | Julieta/Alma |
| 17,10 | Mateo/Jaime vs Hugo Martín | Adriana/Cayetana |
| P8 | TURNO ÚNICO | DESCANSA |
|---|---|---|
| 16 | Juan/María vs Julieta/Alma | Mateo/Jaime |
| 16,25 | Julieta/Alma vs Mateo/Jaime | Hugo/Martín |
| 16,40 | Mateo/Jaime vs Hugo/Martín | Juan/María |
| 16.55 | Hugo/Martín vs Juan/María | Julieta/Alma |
| 17,10 | Juan/María/Julieta/Alma | Adriana/Cayetana |
| P1 | 2ºTURNO |
|---|---|
| 17.20 | Rodrigo/Santiago vs Mateo/Manuel |
| 17.40 | Rodrigo/Santiago vs Héctor/Pablo |
| 18.10 | Rodrigo/Santiago vs Nayra/Gonzalo |
| P2 | 2ºTURNO |
|---|---|
| 17.20 | Nayra/Gonzalo vs Héctor/Pablo |
| 17.40 | Nayra/Gonzalo vs Mateo/Manuel |
| 18.10 | Mateo/Manuel vs Héctor/Pablo |
| P3 | 2ºTURNO |
|---|---|
| 17.20 | Juan/Mario vs Rubén/Pablo |
| 17.40 | Juan/Mario vs Gael/Nicolás |
| 18.10 | Juan/Mario vs Inés/Rocio |
| P4 | 2ºTURNO |
|---|---|
| 17.20 | Gael/Nicolás vs Inés/Rocio |
| 17.40 | Rubén/Pablo vs Inés/Rocio |
| 18.10 | Gael/Nicolás vs Rubén/Pablo |
| P5 | 2ºTURNO |
|---|---|
| 17.20 | Gonzalo/Leo vs Makkar/Simón |
| 17.40 | Gonzalo/Leo vs Jaime/Javier |
| 18.10 | Gonzalo/Leo vs Tomás/Dani |
| P6 | 2ºTURNO |
|---|---|
| 17.20 | Jaime/Javier vs Tomás/Dani |
| 17.40 | Makkar/Simón vs Tomás/Dani |
| 18.10 | Makkar/Simón vs Jaime/Javier |
Crea tu propia página web con Webador