Liga de Pádel SEI San Narciso
Quinta jornada - 19 de abril de 2026
| Turno | Hora inicio |
|---|---|
| Primer turno | 15.40 |
| Segundo turno | 17.05 |
PRIMER TURNO
| Pista 1 y 2 | Pistas 3 y 4 | Pistas 5 y 6 |
|---|---|---|
| Alvaro Méndez / Yago de Novoa | Carlos Garrido / Gael Muiños | Hugo Pintos / Martín Martínez |
| Carla López / Isabel Pérez | Roi Moreira / Marco Pereira | Jaime Mañas / Javi Callejo |
| Lola Flammini / Martina Beamonte | Pablo Lorenzo / Juan López | Daniela Sousa / Paola Pérez |
| Leo González / Dani Torres | Mateo Argibay / Makar | Alejo Villaverde / Pablo Mirón |
| Iago Sieiro / Manuel Fernández | Candela Portela / Xabi Vázquez | Candela Busto / Nayra Belín |
SEGUNDO TURNO
| Pista 1 y 2 | Pistas 3 y 4 |
|---|---|
| Rodrigo Landín / Santigo Tomás | Rocio Ardiz / Ines Ardiz |
| Rubén Salgado / Asier Guimerans | Carmen Veiga / Cristina Amado |
| Hugo Entenza / Martín Méndez | Pablo Puig / Andrés Vázquez |
| Mario Cruz / Juan Lois | Pablo Bernárdez / Simón Bernárdez |
| P1, partidos 15' | 1ER TURNO | Descansa |
|---|---|---|
| 15.45 | Alvaro / Yago vs Leo / Dani | Iago / Manuel |
| 16.05 | Leo / Dani vs Carla / Isabel | Alvaro / Yago |
| 16.20 | Alvaro / Yago vs Lola / Martina | Leo / Dani |
| 16.35 | Alvaro / Yago vs Iago / Manuel | Carla / Isabel |
| 16.50 | Alvaro / Yago vs Carla / Isabel | Lola / Martina |
| P2, partidos 15' | 1ER TURNO | Descansa |
|---|---|---|
| 15.45 | Carla / Isabel vs Lola / Martina | Iago / Manuel |
| 16.05 | Lola / Martina vs Iago / Manuel | Alvaro / Yago |
| 16.20 | Carla / Isabel vs Iago / Manuel | Leo / Dani |
| 16.35 | Leo / Dani vs Lola / Martina | Carla / Isabel |
| 16.50 | Leo / Dani vs Iago / Manuel | Lola / Martina |
| P3, partidos 15' | 1ER TURNO | Descansa |
|---|---|---|
| 15.45 | Carlos / Gael vs Roi / Marco | Candela / Xabi |
| 16.05 | Roi / Marco vs Pablo / Juan | Carlos / Gael |
| 16.20 | Carlos / Gael vs Mateo / Makar | Roi / Marco |
| 16.35 | Carlos / Gael vs Candela / Xabi | Pablo / Juan |
| 16.50 | Carlos / Gael vs Pablo / Juan | Mateo / Makar |
| P4, partidos 15' | 1ER TURNO | Descansa |
|---|---|---|
| 15.45 | Pablo / Juan vs Mateo / Makar | Candela / Xabi |
| 16.05 | Mateo / Makar vs Candela / Xabi | Carlos / Gael |
| 16.20 | Pablo / Juan vs Candela / Xabi | Roi / Marco |
| 16.35 | Roi / Marco vs Mateo / Makar | Pablo / Juan |
| 16.50 | Roi / Marco vs Candela / Xabi | Mateo / Makar |
| P5, partidos 15' | 1ER TURNO | Descansa |
|---|---|---|
| 15.45 | Hugo / Martín vs Jaime / Javi | Candela / Nayra |
| 16.05 | Jaime / Javi vs Daniela / Paola | Hugo / Martín |
| 16.20 | Hugo / Martín vs Alejo / Pablo | Jaime / Javi |
| 16.35 | Hugo / Martín vs Candela/ Nayra | Daniela / Paola |
| 16.50 | Hugo / Martín vs Daniela / Paola | Alejo / Pablo |
| P6, partidos 15' | 1ER TURNO | Descansa |
|---|---|---|
| 15.45 | Daniela / Paola vs Alejo / Pablo | Candela / Nayra |
| 16.05 | Alejo / Pablo vs Candela / Nayra | Hugo / Martín |
| 16.20 | Daniela / Paola vs Candela / Nayra | Jaime / Javi |
| 16.35 | Jaime / Javi vs Alejo / Pablo | Daniela / Paola |
| 16.50 | Jaime / Javi vs Candela / Nayra | Alejo / Pablo |
| P1, partidos 20' | 2ºTURNO |
|---|---|
| 17.10 | Rodrigo / Santiago vs Mario / Juan |
| 17.35 | Rodrigo / Santiago vs Hugo / Martín |
| 17.55 | Rodrigo / Santiago vs Rubén / Asier |
| P2, partidos 20' | 2ºTURNO |
|---|---|
| 17.10 | Ruben / Asier vs Hugo / Martín |
| 17.35 | Ruben / Asier vs Mario / Juan |
| 17.55 | Hugo / Martín vs Mario / Juan |
| P3, partidos 20' | 2ºTURNO |
|---|---|
| 17.10 | Rocio / Inés vs Pablo / Simón |
| 17.35 | Rocio / Inés vs Pablo / Andrés |
| 17.55 | Rocio / Inés vs Carmen / Cristina |
| P4, partidos 20' | 2ºTURNO |
|---|---|
| 17.10 | Carmen / Cristina vs Pablo / Andrés |
| 17.35 | Carmen / Cristina vs Pablo / Simón |
| 17.55 | Pablo / Simón vs Pablo / Andrés |
Crea tu propia página web con Webador