| P1 | 1ER TURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 16 | Marco P./Roi M. vs Julieta P./Mateo A. | 4/3 |
| 16,30 | Marco P./Roi M. vs Pablo M./Makkar | 6/3 |
| 16,50 | Marco P./Roi M. vs Jaime M./Javier C. | 5/2 |
| P2 | 1ER TURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 16 | Pablo M./Makkar vs Jaime M./Javier C. | 5/3 |
| 16,30 | Julieta P./Mateo A. vs Jaime M./Javier C. | 4/4 |
| 16,50 | Julieta P./Mateo A. vs Pablo M./Makkar | 1/6 |
| P3 | 1ER TURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 16 | Hugo P./Martín M. vs Adán F./Daniel L. | 3/6 |
| 16,30 | Hugo P./Martín M. vs André F./Manuel F. | 4/6 |
| 16,50 | Hugo P./Martín M. vs Alejo V./Inés G. | 0/4 |
| P4 | 1ER TURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 16 | André F./Manuel F. vs Alejo V./Inés G. | 6/4 |
| 16,30 | Adán F./Daniel L. vs Alejo V./Inés G. | 4/5 |
| 16,50 | André F./Manuel F. vs Adán F./Daniel L. | 4/4 |
| P5 | 1ER TURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 16 | Lola F./Martina B. vs Marco D./Lucas D. | 9/1 |
| 16,30 | Lola F./Martina B. vs Ana A./Vega M | 3/4 |
| 16,50 | Lola F./Martina B. vs Isabel P./Carla L. | 4/3 |
| P6 | 1ER TURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 16 | Ana A./Vega M. vs Isabel P./Carla L. | 2/8 |
| 16,30 | Marco D./Lucas D. vs Isabel P./Carla L. | 2/8 |
| 16,50 | Ana A./Vega M. vs Marco D./Lucas D. | 6/1 |
| P7 | 1ER TURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 16 | Juan L./María G. vs Nicolás G./Juan G. | 5/2 |
| 16,30 | Juan L./María G. vs Gael M./Álvaro M. | 3/4 |
| 16,50 | Juan L./María G. vs Pablo L./Rocio A. | 5/3 |
| P8 | 1ER TURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 16 | Gael M./Álvaro M. M. vs Pablo L./Rocio A. | 4/2 |
| 16,30 | Pablo L./Rocio A. vs Nicolás G./Juan G. | 7/3 |
| 16,50 | Gael M./Álvaro M. vs Nicolás G./Juan G. | 6/3 |
| P1 | 2ºTURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 17.15 | Eduardo I./Gonzalo G. vs Pablo Canay/Héctor | 3/5 |
| 17.35 | Eduardo I./Gonzalo G. vs Cristina A./Carmen V. | 1/5 |
| 18.05 | Eduardo I./Gonzalo G. vs Nayra B./Inés Ardid V. | 0/6 |
| P2 | 2ºTURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 17.15 | Cristina A./Carmen V. vs Nayra B./Inés Ardid V. | 2/5 |
| 17.35 | Pablo C./Héctor vs Nayra B./Inés Ardid V. | 5/2 |
| 18.05 | Cristina A./Carmen V. vs Pablo C./Héctor | 2/6 |
| P3 | 2ºTURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 17.15 | Leo G../Dani T. vs Hugo E./Rubén S. | 0/9 |
| 17.35 | Leo G./Dani T. vs Santiago T./Rodrigo L. | 0/9 |
| 18.05 | Leo G./Dani T. vs Ismael B./Nicolás H. | 2/6 |
| P4 | 2ºTURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 17.15 | Santiago T./Rodrigo L. vs Ismael B./Nicolás H. | 10/2 |
| 17.35 | Hugo E./Rubén S. vs Ismael B./Nicolás H. | 6/3 |
| 18.05 | Santiago T./Rodrigo L. vs Hugo E./Rubén S. | 7/3 |
| P5 | 2ºTURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 17.15 | Pablo B./Raúl S. vs Manuel A./Andrés M. | 3/5 |
| 17.35 | Pablo B./Raúl S. vs Juan L./Mario C. | 5/2 |
| 18.05 | Pablo B./Raúl S. vs Mateo P./Simón B. | 8/1 |
| P6 | 2ºTURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 17.15 | Juan L./Mario C. vs Mateo P./Simón B. | 2/6 |
| 17.35 | Mateo P./Simón B. vs Manuel A./Andrés M. | 1/6 |
| 18.05 | Juan L./Mario C. vs Manuel A./Andrés M. | 3/7 |
Crea tu propia página web con Webador