Resultados 2da Jornada I Liga de Pádel SEI San Narciso
| P1 | 1ER TURNO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 16 | Carla/Isabel vs Álvaro/Yago | 4-6 |
| 16,30 | Carla/Isabel vs Marco/Roi | 4-4 |
| 16,50 | Carla/Isabel vs Alejo/Inés | 4-2 |
| P2 | 1ER TURNO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 16 | Marco/Roi vs Alejo/Inés | 4-4 |
| 16,30 | Álvaro/Yago vs Alejo/Inés | 5-2 |
| 16,50 | Marco/Roi vs Álvaro/Yago | 3-5 |
| P3 | 1ER TURNO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 16 | Ernesto/Alex vs Pablo/Pablo | 10-0 |
| 16,30 | Ernesto/Alex vs Mateo/Juan | 6-1 |
| 16,50 | Ernesto/Alex vs Lola/Martina | 5-1 |
| P4 | 1ER TURNO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 16 | Mateo/Juan vs Lola/Martina | 1-4 |
| 16,30 | Pablo/Pablo vs Lola/Martina | 3-4 |
| 16,50 | Mateo/Juan vs Pablo/Pablo | 4-2 |
| P5 | 1ER TURNO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 16 | Esther/María vs Adán/Daniel | 3-4 |
| 16,30 | Esther/María vs Nicolás/Alex | 4-3 |
| 16,50 | Esther/María vs Iago/Manuel | 1-6 |
| P6 | 1ER TURNO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 16 | Nicolás/Alex vs Iago/Manuel | 2-6 |
| 16,30 | Adán/Daniel vs Iago/Manuel | 2-6 |
| 16,50 | Nicolás/Alex vs Adán/Daniel | 3-6 |
| P7 | TURNO ÚNICO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 16 | Adriana/Cayetana vs Hugo/Martín | 8-0 |
| 16,30 | Adriana/Cayetana vs Juan/María | 6-1 |
| 16,50 | Mateo/Jaime vs Julieta/Alma | 7-0 |
| 17,10 | Adriana/Cayetana vs Mateo/Jaime | 3-4 |
| 17,30 | Mateo/Jaime vs Hugo Martín | 3-4 |
| P8 | TURNO ÚNICO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 16 | Juan/María vs Julieta/Alma | 9-0 |
| 16,30 | Juan/María vs Mateo/Jaime | 4-1 |
| 16,50 | Julieta/Alma vs Hugo/Martín | 2-4 |
| 17,10 | Hugo/Martín vs Juan/María | 1-6 |
| 17,30 | Adriana/Cayetana/Julieta/Alma | 8-1 |
| P1 | 2ºTURNO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 17.15 | Rodrigo/Santiago vs Mateo/Manuel | 7-2 |
| 17.35 | Rodrigo/Santiago vs Héctor/Pablo | 6-2 |
| 18.05 | Rodrigo/Santiago vs Nayra/Gonzalo | 10-0 |
| P2 | 2ºTURNO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 17.15 | Nayra/Gonzalo vs Héctor/Pablo | 3-5 |
| 17.35 | Nayra/Gonzalo vs Mateo/Manuel | 3-5 |
| 18.05 | Mateo/Manuel vs Héctor/Pablo | 0-9 |
| P3 | 2ºTURNO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 17.15 | Juan/Mario vs Rubén/Pablo | 1-9 |
| 17.35 | Juan/Mario vs Gael/Nicolás | 4-3 |
| 18.05 | Juan/Mario vs Inés/Rocio | 6-1 |
| P4 | 2ºTURNO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 17.15 | Gael/Nicolás vs Inés/Rocio | 4-5 |
| 17.35 | Rubén/Pablo vs Inés/Rocio | 4-3 |
| 18.05 | Gael/Nicolás vs Rubén/Pablo | 1-6 |
| P5 | 2ºTURNO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 17.15 | Gonzalo/Leo vs Makkar/Simón | 2-4 |
| 17.35 | Gonzalo/Leo vs Jaime/Javier | 6-1 |
| 18.05 | Gonzalo/Leo vs Tomás/Dani | 2-6 |
| P6 | 2ºTURNO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 17.15 | Jaime/Javier vs Tomás/Dani | 1-8 |
| 17.35 | Makkar/Simón vs Tomás/Dani | 3-6 |
| 18.05 | Makkar/Simón vs Jaime/Javier | 4-2 |
Crea tu propia página web con Webador