Liga de Pádel SEI San Narciso
Cuarta jornada - 22 de marzo de 2026
| Turno | Hora inicio |
|---|---|
| Primer turno | 15.40 |
| Segundo turno | 16.55 |
| P1, partidos 15' | 1ER TURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 15.45 | Leo / Yago vs Daniel / Oliver | 4/0 |
| 16.05 | Daniel / Oliver vs Alejo / María | 1/3 |
| 16.20 | Alejo / María vs Lola / Martina | 2/1 |
| 16.35 | Candela/Anxo vs Daniel / Oliver | 1/3 |
| 16.50 | Leo/Yago vs Alejo/María | 4/1 |
| P2, partidos 15' | 1ER TURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 15.45 | Alejo / María vs Candela/Anxo | 4/2 |
| 16.05 | Candela/Anxo vs Lola / Martina | 1/4 |
| 16.20 | Candela/Anxo vs Leo / Yago | 1/3 |
| 16.35 | Leo / Yago vs Lola / Martina | 3/1 |
| 16.50 | Lola / Martina vs Daniel / Oliver | 4/3 |
| P3, partidos 15' | 1ER TURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 15.45 | Jaime / Javier vs André / Alvaro | 2/5 |
| 16.05 | André / Alvaro vs Juan/ Lucas | 6/0 |
| 16.20 | Juan/ Lucas vs Pablo B. /Asier | 0/6 |
| 16.35 | Pablo / Pablo vs André / Alvaro | 3/4 |
| 16.50 | Jaime / Javier vs Juan Lucas | 3/2 |
| P4, partidos 15' | 1ER TURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 15.45 | Juan/ Lucas vs Pablo / Pablo | 1/6 |
| 16.05 | Pablo / Pablo vs Pablo B./ Asier | 1/4 |
| 16.20 | Pablo / Pablo vs Jaime / Javier | 4/1 |
| 16.35 | Jaime / Javier vs Pablo B. / Asier | 1/4 |
| 16.50 | Pablo b. / Asier vs André / Alvaro | 2/3 |
| P5, partidos 15' | 1ER TURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 15.45 | Iago/ Manu vs Gael / Carlos | 5/0 |
| 16.05 | Gael / Carlos vs Marco / Nicolás | 3/0 |
| 16.20 | Marco / Nicolás vs Simón /Makar | 1/4 |
| 16.35 | Carla / Isabel vs Gael / Carlos | 4/0 |
| 16.50 | Iago/ Manu vs Marco / Nicolás | 5/0 |
| P6, partidos 15' | 1ER TURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 15.45 | Marco / Nicolás vs Carla / Isabel | 1/6 |
| 16.05 | Carla / Isabel vs Simón /Makar | 4/0 |
| 16.20 | Carla / Isabel vs Iago/ Manu | 3/2 |
| 16.35 | Simón /Makar vs Iago/ Manu | 1/4 |
| 16.50 | Simón /Makar vs Gael / Carlos | 2/1 |
| P1, partidos 15' | 2ºTURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 17.05 | Nico / Dani vs Nayra / Mateo | 6/2 |
| 17.25 | Nayra / Mateo vs Xabi / Carlota | 6/0 |
| 17.40 | Xabi / Carlota vs Manuel / Mateo | 1/3 |
| 17.55 | Mario / Juan vs Nayra / Mateo | 4/1 |
| 18.10 | Nico / Dani vs Xabi / Carlota | 4/2 |
| P2, partidos 15' | 2ºTURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 17.05 | Xabi / Carlota vs Mario / Juan | 3/4 |
| 17.25 | Mario / Juan vs Manuel / Mateo | 3/2 |
| 17.40 | Mario / Juan vs Nico / Dani | 4/2 |
| 17.55 | Manuel / Mateo vs Nico / Dani | 1/5 |
| 18.10 | Manuel / Mateo vs Nayra / Mateo | 1/5 |
| P3, partidos 20' | 2ºTURNO | Ressultado |
|---|---|---|
| 17.10 | Rodrigo / Santiago vs Mateo /Alex | 8/1 |
| 17.35 | Rodrigo / Santiago vs Hugo / Alex | 5/4 |
| 17.55 | Rodrigo / Santiago vs Rubén / Asier | 5/3 |
| P4, partidos 20' | 2ºTURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 17.10 | Hugo / Alex vs Rubén / Asier | 3/5 |
| 17.35 | Rubén / Asier vs Mateo / Alex | 7/1 |
| 17.55 | Mateo / Alex vs Hugo / Alex | 1/6 |
Crea tu propia página web con Webador