Liga de Pádel SEI San Narciso
Quinta jornada - 19 de abril de 2026
| Turno | Hora inicio |
|---|---|
| Primer turno | 15.40 |
| Segundo turno | 17.05 |
| P1, partidos 15' | 1ER TURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 15.45 | Alvaro / Yago vs Leo / Dani | 7/5 |
| 16.05 | Leo / Dani vs Carla / Isabel | 5/0 |
| 16.20 | Alvaro / Yago vs Lola / Martina | 5/2 |
| 16.35 | Alvaro / Yago vs Iago / Manuel | 5/2 |
| 16.50 | Alvaro / Yago vs Carla / Isabel | 1/5 |
| P2, partidos 15' | 1ER TURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 15.45 | Carla / Isabel vs Lola / Martina | 2/4 |
| 16.05 | Lola / Martina vs Iago / Manuel | 6/0 |
| 16.20 | Carla / Isabel vs Iago / Manuel | 6/0 |
| 16.35 | Leo / Dani vs Lola / Martina | 4/1 |
| 16.50 | Leo / Dani vs Iago / Manuel | 2/3 |
| P3, partidos 15' | 1ER TURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 15.45 | Carlos / Gael vs Roi / Marco | 1/5 |
| 16.05 | Roi / Marco vs Pablo / Juan | 4/1 |
| 16.20 | Carlos / Gael vs Mateo / Makar | 3/1 |
| 16.35 | Carlos / Gael vs Candela / Xabi | 2/5 |
| 16.50 | Carlos / Gael vs Pablo / Juan | 2/3 |
| P4, partidos 15' | 1ER TURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 15.45 | Pablo / Juan vs Mateo / Makar | 4/2 |
| 16.05 | Mateo / Makar vs Candela / Xabi | 1/4 |
| 16.20 | Pablo / Juan vs Candela / Xabi | 1/4 |
| 16.35 | Roi / Marco vs Mateo / Makar | 5/1 |
| 16.50 | Roi / Marco vs Candela / Xabi | 1/3 |
| P5, partidos 15' | 1ER TURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 15.45 | Hugo / Martín vs Jaime / Javi | 6/5 |
| 16.05 | Jaime / Javi vs Daniela / Paola | 2/1 |
| 16.20 | Hugo / Martín vs Alejo / Pablo | 2/3 |
| 16.35 | Hugo / Martín vs Candela/ Nayra | 0/5 |
| 16.50 | Hugo / Martín vs Daniela / Paola | 5/1 |
| P6, partidos 15' | 1ER TURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 15.45 | Daniela / Paola vs Alejo / Pablo | 0/5 |
| 16.05 | Alejo / Pablo vs Candela / Nayra | 1/3 |
| 16.20 | Daniela / Paola vs Candela / Nayra | 0/6 |
| 16.35 | Jaime / Javi vs Alejo / Pablo | 2/3 |
| 16.50 | Jaime / Javi vs Candela / Nayra | 1/5 |
| P1, partidos 20' | 2ºTURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 17.10 | Rodrigo / Santiago vs Mario / Juan | 8/1 |
| 17.35 | Rodrigo / Santiago vs Hugo / Martín | 6/0 |
| 17.55 | Rodrigo / Santiago vs Rubén / Asier | 2/6 |
| P2, partidos 20' | 2ºTURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 17.10 | Ruben / Asier vs Hugo / Martín | 5/4 |
| 17.35 | Ruben / Asier vs Mario / Juan | 5/1 |
| 17.55 | Hugo / Martín vs Mario / Juan | 6/1 |
| P3, partidos 20' | 2ºTURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 17.10 | Rocio / Inés vs Pablo / Simón | 3/4 |
| 17.35 | Rocio / Inés vs Pablo / Andrés | 1/5 |
| 17.55 | Rocio / Inés vs Carmen / Cristina | 0/5 |
| P4, partidos 20' | 2ºTURNO | Resultado |
|---|---|---|
| 17.10 | Carmen / Cristina vs Pablo / Andrés | 6/2 |
| 17.35 | Carmen / Cristina vs Pablo / Simón | 3/2 |
| 17.55 | Pablo / Simón vs Pablo / Andrés | 3/1 |
Crea tu propia página web con Webador